Kalender 2023

Datum Uur Rit Ritbegeleider Afstand Moeilijkheid Punten
01 zondag 5 maart 8u30 Averbode Geert 70 km 2
02 zaterdag 11 maart 8u Wendelen Frank 100 km 3
03 zondag 12 maart 8u30 Rummen Erwin 73 km 2
04 zondag 19 maart 8u30 Opitter Koen B. 75 km 2
05 zaterdag 25 maart 8u Kasteel van Schoonbeek Dirk W. 120 km x 3
06 zondag 26 maart 8u30 Zichem Herman 75 km 2
07 zondag 2 april 8u30 Lommel Dirk V. 78 km 2
08 zaterdag 8 april 8u Herstappe Rudi 135 km xxx 4
09 maandag 10 april 8u Kasteel van Horst Erwin 118 km 3
10 zondag 16 april 8u30 Molenstede Frank 75 km 2
11 zaterdag 22 april 8u Hoegaarden Herman 150 km xxx 4
12 zondag 23 april 8u30 Diepenbeek Geert 72 km 2
13 zondag 30 april 8u30 Acht van Bokrijk Dirk W. 78 km 2
14 zaterdag 6 mei 8u Hagelandse Pijl Erwin 150 km xxx 4
15 zondag 7 mei 8u30 Waanrode Jos 74 km 2
16 zondag 14 mei 8u Zoerle-Parwijs Ronnie 90 km 3
17 donderdag 18 mei 4Dgse Watou WTC
18 vrijdag 19 mei 4Dgse Watou WTC
19 zaterdag 20 mei 4Dgse Watou WTC
20 zondag 21 mei 4Dgse Watou WTC
21 zaterdag 27 mei 8u Tongeren Dirk W. 160 km xxx 5
22 zondag 28 mei 8u30 Oudsbergen Dirk V. 78 km 2
23 zaterdag 3 juni 8u Zuid-Limburg Erwin 198 km xxxxx 6
23K zaterdag 3 juni 8u Maastricht 130 km 4
24 zondag 4 juni 8u30 Ford Herman 75 km 2
25 zondag 11 juni 8u30 Balen Ronnie 73 km 2
26 zaterdag 17 juni 8u Cafe Coureur + BBQ Erwin 130 km 4
27 zondag 18 juni 8u30 Wijer Eddy 75 km 2
28 zondag 25 juni 8u Berkenhof Wim 90 km 3
29 zaterdag 1 juli 8u Marneffe Herman 190 km xxxxx 6
29K zaterdag 1 juli 8u Borgloon Dirk W. 120 km 3
30 zondag 2 juli 8u30 Kortebos Herman 75 km 2
31 zondag 9 juli 8u30 Assent Frank 73 km 2
32 zaterdag 15 juli 8u Alt-Hoeselt Dirk W. 140 km 4
33 zondag 16 juli 8u30 Erpekom Danny 73 km 2
34 zondag 23 juli 8u Wendelen Frank 90 km 3
35 zaterdag 29 juli 8u Latin Erwin 180 km xxxx 5
35K zaterdag 29 juli 8u Riemst Jannes 130 km 4
36 zondag 30 juli 8u30 Zepperen Jannes 77 km 2
37 zondag 6 augustus 8u30 Schoonderbuken Eddy 77 km 2
38 zaterdag 12 augustus 8u Banneux Notre Dame Frank 200 km xxxxx 6
38K zaterdag 12 augustus 8u Eddy-Merckx 130 km 4
39 zondag 13 augustus 8u30 Averbode Jos 74 km 2
40 zondag 20 augustus 8u Rosmeer Koen B. 90 km 3
41 zaterdag 26 augustus 8u Roermond Frank 160 km xxx 5
42 zondag 27 augustus 8u30 Limburgse troeven Dirk V. 75 km 2
43 zondag 3 september 8u30 Kattenbos Jos 76 km 2
44 zaterdag 9 september 8u Haspengouw Jannes 130 km xx 4
45 zondag 10 september 8u30 Testelt Herman 75 km 2
46 zondag 17 september 8u30 Deurne Erwin 77 km 2
47 zaterdag 23 september 8u Bles d'or Jos 140 km xx 4
48 zondag 24 september 8u30 Godsheide Koen B. 73 km 2
49 zondag 1 oktober 8u30 Zoutleeuw Jannes 75 km 2
49K Zaterdag 10 september 8u Oud Rekem 124 km 4
50 zaterdag 7 oktober 8u Leuven Herman 134 km xx 4
51 zondag 8 oktober 8u30 Pannenkoekenboot Koen B. 76 km 2
52 zondag 15 oktober 8u30 Peer Jos 72 km 2
53 zaterdag 21 oktober 8u Lanaken Koen C. 100 km x 3
54 zondag 22 oktober 8u30 Sluitingsprijs WTC 65 km 2
55 zaterdag 28 oktober Clubfeest